| REFERENTE2 | TELEFONO | ORARI | 
|---|
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | 
|---|
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | 
|---|
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | |
|---|---|---|---|
| AUSL MODENA | bilancio@ausl.mo.it | 
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | 
|---|
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | 
|---|
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | |
|---|---|---|---|
| AOSP MODENA | bilancio.fornitori@aou.mo.it | 
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | 
|---|
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | 
|---|
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | |
|---|---|---|---|
| FIORELLA BLO' | 0532 235814 | f.blo@ausl.fe.it | dal LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 14.00 | 
| CINZIA CANDIAN | 0532 235849 | c.candian@ausl.fe.it | dal LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 14.00 | 
| ANNA PAOLA TADDEI | 0532 235845 | a.taddei@ausl.fe.it | dal LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 14.00 | 
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | 
|---|
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | 
|---|
| TELEFONO | ORARI | |
|---|---|---|
| 051 6079854 | bilancio@ior.it | dal LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 | 
| REFERENTE | TELEFONO | ORARI | 
|---|
